ПрАТ "Веселинівська родючість" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 05.05.2016
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 760.3 | 734.1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 69.8 | 89.6 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 830.1 | 823.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-511.6) | (-326.4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-0.2) | (-0.3) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-511.8) | (-326.7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 318.3 | 497 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 318.3 | 497 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
В. В. Волошин
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
В. В. Волошин
|