ПрАТ "Веселинівська родючість" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
1. Баланс
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 0 | 0 |
| знос | 1012 | (0) | (0) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 0 | 0 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 58.5 | 146.9 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 735.6 | 1590.4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.2 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 9.7 | 82.6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 804.1 | 1819.9 |
| Баланс | 1300 | 804.1 | 1819.9 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Капітал | 1400 | 920.5 | 920.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -122.2 | -107.2 |
| Усього за розділом I | 1495 | 798.3 | 813.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3.6 | 743.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 263.2 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2.2 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 5.8 | 1006.5 |
| Баланс | 1900 | 804.1 | 1819.9 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Волошин В. В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Волошин В. В.
|