ПрАТ "Веселинівська родючість" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1723 | 760.3 |
| Інші доходи | 2160 | 0 | 69.8 |
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 1723 | 830.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-1705.2) | (-511.6) |
| Інші витрати | 2165 | (-2.8) | (-0.2) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (-1708) | (-511.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 15 | 318.3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (-2.7) | (0) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 12.3 | 318.3 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Волошин В. В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Волошин В. В.
|